2021年に開催が延期された東京オリンピック2020についての更新情報を書いています。
このページでは、2021年の東京オリンピックの全競技日程を一覧できるようにしています。
オリンピック競技日程は、今後変更される可能性がありますが、できるだけ最新の情報となるようにします。
Sponsored Link
2021年開催の東京オリンピック競技日程(一覧表)
東京オリンピックの開会式は、7月23日(金曜日)ですが競技自体は7月21日(水曜日)から開始予定です。
ちなみに、その競技はサッカーとソフトボールです。
開会式と閉会式
開会式・・2021年7月23日(金曜日)
閉会式・・2021年8月8日(日曜日)
競技日程(一覧表)
※競技名をクリックすると詳細情報へジャンプします!
競技名 | 7月 | 8月 |
3×3 バスケットボール | 24,25,26,27,28 | |
アーチェリー | 23,24,25,26,27,28,29,30,31 | |
アーティスティックスイミング | 2,3,4,,6,7 | |
ウエイトリフティング | 24,25,26,27,28,31 | 1.2.3,4 |
カヌー(スラローム) | 25,26,27,28,29,30 | |
カヌー(スプリント) | 2,3,4,5,6,7 | |
ゴルフ | 29,30,31 | 1,,,4,5,6,7 |
サーフィン | 25,26,27,28,29,30,31 | 1 |
サッカー | 21,22,,24,25,,27,28,,30,31 | 2 |
スケートボード | 25,26 | 4,5 |
スポーツクライミング | 3,4,5,6 | |
セーリング | 25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4 |
テコンドー | 24,25,26,27 | |
テニス | 24,25,26 | |
トライアスロン | 26,27,,,,31 | |
トランポリン | 30,31 | |
バスケットボール | 25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
バドミントン | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2 |
バレーボール | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
ハンドボール | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4 |
ビーチバレーボール | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4 |
フェンシング | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1 |
ボート | 23,24,25,26,27,28,29,30 | |
ボクシング | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,,3,4,5,6,7,8 |
ホッケー | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,6 |
マラソンスイミング | 4,5 | |
ラグビー | 26,27,28,29,30,31 | |
レスリング | 1,2,3,4,5,6,7 | |
飛込 | 25,26,27,28,,30,31 | 1,2,3,4,5,6,7 |
近代五種 | 5,6,7 | |
競泳 | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1 |
空手 | 5,6,7 | |
陸上競技 | 30,31 | 1,2,3,4,5,6,7 |
馬術 | 24,25,,27,28,,,30,31 | 1,2,3,4,,6,7 |
柔道 | 24,25,26,27,28,29,30,31 | |
射撃 | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2 |
水球 | 24,25,26,27,28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,6,7,8 |
体操競技 | 24,25,26,27,28,29 | 1,2,3 |
新体操 | 6,7,8 | |
野球 | 28,29,30,31 | 1,2,3,4,5,,7 |
ソフトボール | 21,22,,24,25,26,27 | |
卓球 | 24,25,26,27,28,29,30 | 1,2,3,4,5,6, |
自転車競技(BMXフリースタイル) | 31 | 1 |
自転車競技(BMXレーシング) | 29,30 | |
自転車競技(トラック) | 2,3,4,5,6,7,8 | |
自転車競技(マウンテンバイク) | 26,27 | |
自転車競技(ロード) | 24,25,,,28 |
※間違い箇所等があれば随時修正します^^;
Sponsored Link